本机器为单螺旋空气输送泵,主要用在水平及垂直力向上连续输送状的干物料,在建材,冶金,化式和电力等式业广泛用于输送原料粉煤粉和水泥等。
名称 | 单位 | 规格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ100 | Φ125 | Φ135 | Φ150 | Φ180 | Φ200 | |||
螺旋直径 | 毫米 | 100 | 125 | 135 | 150 | 180 | 200 | |
出口管径 | 毫米 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 175 | |
工作压力 | 公斤/厘米2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
主轴转速 | 转/分 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
输送能力(水泥) | 吨/小时 | 3 | 11 | 10-15 | 23 | 23 | 45 | |
电动机 | 型号 |
|
Y180L-6 | Y225M-6 | Y225M-6 | Y250M-6 | Y280M-6 | Y315S-6 |
功率 | 千瓦 | 15 | 30 | 30 | 37 | 55 | 75 | |
转速 | 转/分 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
外形尺寸 | 长 | 毫米 | 2987 | 3170 | 4080 | 3530 | 4450 | 4450 |
宽 | 毫米 | 675 | 675 | 1110 | 725 | 860 | 860 | |
高 | 毫米 | 890 | 890 | 735 | 1400 | 1330 | 1330 | |
机器重量 | 公斤 | 1026 | 1130 | 1240 | 1440 | 2280 | 2420 |
本机器为单螺旋空气输送泵,主要用在水平及垂直力向上连续输送状的干物料,在建材,冶金,化式和电力等式业广泛用于输送原料粉煤粉和水泥等。
名称 | 单位 | 规格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ100 | Φ125 | Φ135 | Φ150 | Φ180 | Φ200 | |||
螺旋直径 | 毫米 | 100 | 125 | 135 | 150 | 180 | 200 | |
出口管径 | 毫米 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 175 | |
工作压力 | 公斤/厘米2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
主轴转速 | 转/分 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
输送能力(水泥) | 吨/小时 | 3 | 11 | 10-15 | 23 | 23 | 45 | |
电动机 | 型号 |
|
Y180L-6 | Y225M-6 | Y225M-6 | Y250M-6 | Y280M-6 | Y315S-6 |
功率 | 千瓦 | 15 | 30 | 30 | 37 | 55 | 75 | |
转速 | 转/分 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
外形尺寸 | 长 | 毫米 | 2987 | 3170 | 4080 | 3530 | 4450 | 4450 |
宽 | 毫米 | 675 | 675 | 1110 | 725 | 860 | 860 | |
高 | 毫米 | 890 | 890 | 735 | 1400 | 1330 | 1330 | |
机器重量 | 公斤 | 1026 | 1130 | 1240 | 1440 | 2280 | 2420 |
机器由电动机经联轴II直接传递动力,带动螺旋轴旋转。由于固定在轴上的偏心接盘的作用,也使偏心套与螺旋轴一起旋转。当电动机带动螺旋轴旋转的量候,灰箱的物料逐渐减小的变距螺旋所挤紧,并在混合室的灰门前形成一粉料塞逐渐积累到一定的厚度时,便将灰门顶开,从而物料由灰箱进入了混合室,灰门是靠重锤可以调节装置自动关闭,进入混合室的物料被经风咀出来的空气混合成流动体,并顺着输送管道被送到储存处去。