S-K两路分流/汇合管路阀,间称S-K两路阀
S-K两路阀适用于管路中输送各种粉状物料,它对管路的 物流提供了一个可靠的分流作用,其输送物料的工作温度≤200℃;其操作方式有手动和电动供用户选用;安装形式有左装和右装。
型号 | 公称直径 | 电机功率(KW) | 外形尺寸(MM) | 重量(KG) | 备注 | |||
MM | 英寸 | 长 | 宽 | 手动 | 电动 | |||
S-K80 | 80 | 3″ | 0.75 | 654 | 554 | 203 | 235 | |
S-K100 | 100 | 4″ | 0.75 | 610 | 571 | 208 | 265 | |
S-K125 | 125 | 5″ | 0.75 | 759 | 695 | 228 | 290 | |
S-K150 | 150 | 6″ | 0.75 | 737 | 784 | 405 | 445 | |
S-K200 | 200 | 8″ | 0.75 | 914 | 883 | 560 | 615 | |
S-K250 | 250 | 10″ | 0.75 | 1016 | 994 | 606 | 675 | |
S-K300 | 300 | 12″ | 1.5 | 1168 | 1118 | 735 | 855 | |
S-K350 | 350 | 14″ | 2.24 | 1549 | 1233 | 1000 | 1210 |
|
注:重量电动不含电机。
S-K两路分流/汇合管路阀,间称S-K两路阀,S-K两路阀适用于管路中输送各种粉状物料,它对管路的 物流提供了一个可靠的分流作用,其输送物料的工作温度≤200℃;其操作方式有手动和电动供用户选用;安装形式有左装和右装。
型号 | 公称直径 | 电机功率(KW) | 外形尺寸(MM) | 重量(KG) | 备注 | |||
MM | 英寸 | 长 | 宽 | 手动 | 电动 | |||
S-K80 | 80 | 3″ | 0.75 | 654 | 554 | 203 | 235 | |
S-K100 | 100 | 4″ | 0.75 | 610 | 571 | 208 | 265 | |
S-K125 | 125 | 5″ | 0.75 | 759 | 695 | 228 | 290 | |
S-K150 | 150 | 6″ | 0.75 | 737 | 784 | 405 | 445 | |
S-K200 | 200 | 8″ | 0.75 | 914 | 883 | 560 | 615 | |
S-K250 | 250 | 10″ | 0.75 | 1016 | 994 | 606 | 675 | |
S-K300 | 300 | 12″ | 1.5 | 1168 | 1118 | 735 | 855 | |
S-K350 | 350 | 14″ | 2.24 | 1549 | 1233 | 1000 | 1210 |
|
注:重量电动不含电机。