除尘设备采用园形体结构受力均匀,抗爆性能好,结构紧凑,采用高压风机反吹清灰,不受气源条件限制,利用阻力自动控制反吹清灰节约能源延长布袋使用,严寒地区室内安装其它地区都能在室外安装,可广泛用于各矿山选矿厂的除尘,袋式除尘器于过去采用的脉冲反吹和高压反吹布袋除尘器相比,除大大节省的配套辅助设备的投资以外,还非常显著的降低了电能消耗和设备的运行费用,袋式除尘器同时还具有性能稳定可靠、除尘效率高、检修方便、滤袋寿命长等优点。清灰袋式除尘器广泛用于建材、陶瓷、冶金、粮食、化工、铸造、轻工等行业。
序号 | 性能参数 规格 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
1 | 过滤面积(米2) | 104 | 156 | 208 | 260 |
2 | 滤袋数量(条) | 64 | 96 | 128 | 160 |
3 | 滤袋规格(直径×长度毫米) | Φ160×3350 | Φ160×3350 | Φ160×3350 | Φ160×3350 |
4 | 设备阻力(毫米水柱) | <120 | <120 | <120 | <120 |
5 | 除尘效率 % | >99 | >99 | >99 | >99 |
6 | 入口含尘浓度(克/米3) | <15 | <15 | <15 | <15 |
7 | 过滤风速(米/分) | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
8 | 处理风量(米3/时) | 6240-12480 | 9036-18720 | 2450-24900 | 15600-31200 |
9 | 使用温度(℃) | <120 | <120 | <120 | <120 |
10 | 电机总容量(瓦) | 1.34 | 1.71 | 2.68 | 3.05 |
11 |
外形尺寸 长×宽×高毫米2 |
3000×3725 ×6640 |
3000×4525 ×6640 |
3000×5325×6640 | 3000×6125×6640 |
12 | 设备重量 (公斤) | 4256 | 5252 | 6513 | 7409 |
序号 | 性能参数 规格 | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ |
1 | 过滤面积(米2) | 312 | 364 | 416 |
2 | 滤袋数量(条) | 192 | 224 | 256 |
3 | 滤袋规格(直径×长度毫米) | Φ160×3350 | Φ160×3350 | Φ160×3350 |
4 | 设备阻力(毫米水柱) | <120 | <120 | <120 |
5 | 除尘效率 % | >99 | >99 | >99 |
6 | 入口含尘浓度(克/米3) | <15 | <15 | <15 |
7 | 过滤风速(米/分) | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
8 | 处理风量(米3/时) | 18720-37440 | 21840-43680 | 24960-19920 |
9 | 使用温度(℃) | <120 | <120 | <120 |
10 | 电机总容量(瓦) | 4.02 | 4.39 | 5.36 |
11 | 外形尺寸长×宽×高毫米2 | 3000×6925×6640 | 3000×7725×6640 | 3000×8575×6640 |
12 | 设备重量 公斤 | 8570 | 9366 | 10827 |
除尘设备采用园形体结构受力均匀,抗爆性能好,结构紧凑,采用高压风机反吹清灰,不受气源条件限制,利用阻力自动控制反吹清灰节约能源延长布袋使用,严寒地区室内安装其它地区都能在室外安装,可广泛用于各矿山选矿厂的除尘,袋式除尘器于过去采用的脉冲反吹和高压反吹布袋除尘器相比,除大大节省的配套辅助设备的投资以外,还非常显著的降低了电能消耗和设备的运行费用,袋式除尘器同时还具有性能稳定可靠、除尘效率高、检修方便、滤袋寿命长等优点。清灰袋式除尘器广泛用于建材、陶瓷、冶金、粮食、化工、铸造、轻工等行业。
序号 | 性能参数 规格 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
1 | 过滤面积(米2) | 104 | 156 | 208 | 260 |
2 | 滤袋数量(条) | 64 | 96 | 128 | 160 |
3 | 滤袋规格(直径×长度毫米) | Φ160×3350 | Φ160×3350 | Φ160×3350 | Φ160×3350 |
4 | 设备阻力(毫米水柱) | <120 | <120 | <120 | <120 |
5 | 除尘效率 % | >99 | >99 | >99 | >99 |
6 | 入口含尘浓度(克/米3) | <15 | <15 | <15 | <15 |
7 | 过滤风速(米/分) | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
8 | 处理风量(米3/时) | 6240-12480 | 9036-18720 | 2450-24900 | 15600-31200 |
9 | 使用温度(℃) | <120 | <120 | <120 | <120 |
10 | 电机总容量(瓦) | 1.34 | 1.71 | 2.68 | 3.05 |
11 |
外形尺寸 长×宽×高毫米2 |
3000×3725 ×6640 |
3000×4525 ×6640 |
3000×5325×6640 | 3000×6125×6640 |
12 | 设备重量 (公斤) | 4256 | 5252 | 6513 | 7409 |
序号 | 性能参数 规格 | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ |
1 | 过滤面积(米2) | 312 | 364 | 416 |
2 | 滤袋数量(条) | 192 | 224 | 256 |
3 | 滤袋规格(直径×长度毫米) | Φ160×3350 | Φ160×3350 | Φ160×3350 |
4 | 设备阻力(毫米水柱) | <120 | <120 | <120 |
5 | 除尘效率 % | >99 | >99 | >99 |
6 | 入口含尘浓度(克/米3) | <15 | <15 | <15 |
7 | 过滤风速(米/分) | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
8 | 处理风量(米3/时) | 18720-37440 | 21840-43680 | 24960-19920 |
9 | 使用温度(℃) | <120 | <120 | <120 |
10 | 电机总容量(瓦) | 4.02 | 4.39 | 5.36 |
11 | 外形尺寸长×宽×高毫米2 | 3000×6925×6640 | 3000×7725×6640 | 3000×8575×6640 |
12 | 设备重量 公斤 | 8570 | 9366 | 10827 |