袋式收尘器以收尘风机带动含尘气体进入收尘器内部尘室,空气通过滤袋后变得洁净由收尘风机排出,而粉尘则被阻止,吸附在滤袋的外表面,然后由脉冲阀控制向滤袋内部喷吹高压气体,将粉尘震落,进入集料斗,经过锁风下料装置.
参数技术型号 | PPCS32-3 | PPCS32-4 | PPCS32-5 | PPCS32-6 | PPCS64-4 | PPCS64-5 | PPCS64-6 | PPCS64-7 | PPCS64-8 |
处理风量(m3 /h ) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 |
过滤风速(m/min) | |||||||||
总过滤面积(㎡) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 |
净过滤面积(㎡) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 272 | 434 |
收尘器室数(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
滤袋总数(个) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
收尘器阻力(Pa) | 1470—1770 | ||||||||
进口气体含尘浓度(g/m3 ) | <200 <1000 | ||||||||
出口气体含尘浓度(g/m3) | <0.1 | ||||||||
收尘器壳体承受负压(Pa) | 5000 |
收尘器主要用途有两种:一种是除去空气中的粉尘,改善环境,减少污染,所以有时候又把这种用途的收尘设备叫做除尘设备,比如工厂的尾气排放使用的收尘设备;另一种用途是通过收尘设备筛选收集粉状产品,如水泥系统对成品水泥的收集提取。
参数技术型号 | PPCS32-3 | PPCS32-4 | PPCS32-5 | PPCS32-6 | PPCS64-4 | PPCS64-5 | PPCS64-6 | PPCS64-7 | PPCS64-8 |
处理风量(m3 /h ) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 |
过滤风速(m/min) | |||||||||
总过滤面积(㎡) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 |
净过滤面积(㎡) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 272 | 434 |
收尘器室数(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
滤袋总数(个) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
收尘器阻力(Pa) | 1470—1770 | ||||||||
进口气体含尘浓度(g/m3 ) | <200 <1000 | ||||||||
出口气体含尘浓度(g/m3) | <0.1 | ||||||||
收尘器壳体承受负压(Pa) | 5000 |
袋式收尘器以收尘风机带动含尘气体进入收尘器内部尘室,空气通过滤袋后变得洁净由收尘风机排出,而粉尘则被阻止,吸附在滤袋的外表面,然后由脉冲阀控制向滤袋内部喷吹高压气体,将粉尘震落,进入集料斗,经过锁风下料装置(有星形卸料装置和翻板阀两种锁风装置,具体使用哪种视具体使用环境而定)排出